
22.-23.4.2023 kilpailtiin motocrossin EMX65- ja EMX85-luokkien North Europe Zone’n ensimmäinen karsintaosakilpailu Pärnu Lennuvälja motorpark’n radalla Viron Pärnu’ssa.
North Europe Zone = Puola, Liettua, Latvia, Viro, Ukraina, Islanti, Norja, Ruotsi ja Suomi.
Ensimmäiseen EMX65-luokan North Europe Zone’n karsintaosakilpailuun osallistui yhdeksän suomalaista kilpailijaa:
• #638 Frans Mattila (FIN)
• #607 Elias Vierikka (FIN)
• #635 Retu Laaksonen (FIN)
• #678 Jose Vainio (FIN)
• #689 Elias Villanen (FIN)
• #695 Samuel Salovaara (FIN)
• #708 Julius Vierikka (FIN)
• #722 Mikke Lindström (FIN)
• #741 Miko Korpela (FIN)
Ensimmäiseen EMX85-luokan North Europe Zone’n EM-karsintaosakilpailuun osallistui seitsemän suomalaista kilpailijaa:
• #610 Eeka Laaksonen (FIN)
• #646 Torben Salo (FIN)
• #721 Mauno Keskikallio (FIN)
• #725 Samu Bärholm (FIN)
• #731 Valtteri Vilen (FIN)
• #751 Rossi Halen (FIN)
• #784 Jimi Marttila (FIN)
TULOKSET / EMX65 & EMX85 North Europe Zone / Pärnu 22.-23.4.2023
EMX65-luokka (37 kilpailijaa, joista suomalaisia 9)
Harjoitus (15 min; 37 kilpailijaa):
• 1. #700 Theo Kolts (EST) 2.01.237
• 2. #709 Gregor Lootus (EST) +0.620
• 3. #712 Rainers Grasis (LAT) +0.793
• 9. #689 Elias Villanen (FIN) +8.544
• 12. #741 Miko Korpela (FIN) +9.869
• 24. #722 Mikke Lindström (FIN) +15.134
• 26. #638 Frans Mattila (FIN) +18.152
• 30. #635 Retu Laaksonen (FIN) +21.014
• 32. #678 Jose Vainio (FIN) +25.294
• 33. #708 Julius Vierikka (FIN) +26.159
• 34. #607 Elias Vierikka (FIN) +26.439
• 37. #695 Samuel Salovaara (FIN) +29.916
Aika-ajot (aika-ajo 15 min + lähtöharjoitus 5 min; 37 kilpailijaa):
• 1. #700 Theo Kolts (EST) 1.59.760
• 2. #709 Gregor Lootus (EST) +0.207
• 3. #712 Rainers Grasis (LAT) +1.199
• 8. #689 Elias Villanen (FIN) +7.640
• 9. #741 Miko Korpela (FIN) +7.709
• 14. #722 Mikke Lindström (FIN) +10.159
• 27. #635 Retu Laaksonen (FIN) +17.488
• 29. #638 Frans Mattila (FIN) +17.625
• 31. #708 Julius Vierikka (FIN) +19.117
• 33. #678 Jose Vainio (FIN) +19.972
• 34. #607 Elias Vierikka (FIN) +20.503
• 36. #695 Samuel Salovaara (FIN) +23.378
Karsintaerä (10 min + 2 kierrosta; 36 kilpailijaa):
• 1. #700 Theo Kolts (EST) 14.17.269 (6 kierrosta)
• 2. #709 Gregor Lootus (EST) +1.630
• 3. #742 Enri Lustus (EST) +10.200
• 7. #689 Elias Villanen (FIN) +45.550
• 10. #722 Mikke Lindström (FIN) +59.761
• 12. #741 Miko Korpela (FIN) +1.03.072
• 28. #708 Julius Vierikka (FIN) +2.06.787
• 30. #638 Frans Mattila (FIN) +2.17.870
• 31. #678 Jose Vainio (FIN) +2.19.143
• 32. #635 Retu Laaksonen (FIN) +1 kierros
• 34. #607 Elias Vierikka (FIN) +1 kierros
• 35. #695 Samuel Salovaara (FIN) +1 kierros
Warm-Up (15 min; 36 kilpailijaa):
• 1. #700 Theo Kolts (EST) 2.00.726
• 2. #712 Rainers Grasis (LAT) +1.323
• 3. #742 Enri Lustus (EST) +1.957
• 8. #689 Elias Villanen (FIN) +5.559
• 11. #741 Miko Korpela (FIN) +8.776
• 24. #722 Mikke Lindström (FIN) +13.441
• 27. #708 Julius Vierikka (FIN) +15.850
• 28. #638 Frans Mattila (FIN) +17.785
• 31. #635 Retu Laaksonen (FIN) +19.984
• 33. #607 Elias Vierikka (FIN) +22.703
• 35. #678 Jose Vainio (FIN) +24.505
• 36. #695 Samuel Salovaara (FIN) +26.290
1. kilpailuerä (12 min + 2 kierrosta, 36 kilpailijaa):
• 1. #700 Theo Kolts (EST) 16.28.173 (7 kierrosta)
• 2. #709 Gregor Lootus (EST) +0.650
• 3. #742 Enri Lustus (EST) +2.605
• 8. #689 Elias Villanen (FIN) +51.658
• 11. #741 Miko Korpela (FIN) +1.04.275
• 16. #722 Mikke Lindström (FIN) +1.25.342
• 24. #638 Frans Mattila (FIN) +1.56.939
• 25. #708 Julius Vierikka (FIN) +1.58.008
• 31. #635 Retu Laaksonen (FIN) +1 lap
• 33. #607 Elias Vierikka (FIN) +1 lap
• 34. #695 Samuel Salovaara (FIN) +1 lap
• 36. #678 Jose Vainio (FIN) +2 laps
2. kilpailuerä (12 min. + 2 kierrosta, 36 kilpailijaa):
• 1. #700 Theo Kolts (EST) 16.25.919 (7 kierrosta)
• 2. #709 Gregor Lootus (EST) +3.932
• 3. #712 Rainers Grasis (LAT) +12.269
• 8. #689 Elias Villanen (FIN) +53.429
• 9. #722 Mikke Lindström (FIN) +1.04.750
• 24. #708 Julius Vierikka (FIN) +2.06.609
• 25. #638 Frans Mattila (FIN) +2.16.370
• 26. #678 Jose Vainio (FIN) +1 kierros
• 29. #635 Retu Laaksonen (FIN) +1 kierros
• 27. #607 Elias Vierikka (FIN) +1 kierros
• 30. #695 Samuel Salovaara (FIN) +1 kierros
• 34. #741 Miko Korpela (FIN) +2 kierrosta
Ensimmäisen karsintaosakilpailun yhteistulos, 36 kilpailijaa:
• 1. #700 Theo Kolts (EST) 50 sarjapistettä (25+25)
• 2. #709 Gregor Lootus (EST) 44 sarjapistettä (22+22)
• 3. #712 Rainers Grasis (LAT) 36 sarjapistettä (16+20)
• 8. #689 Elias Villanen (FIN) 26 sarjapistettä (13+13)
• 11. #722 Mikke Lindström (FIN) 17 sarjapistettä (5+12)
• 15. #741 Miko Korpela (FIN) 10 sarjapistettä (10+0)
• 27. #708 Julius Vierikka (FIN) 0 sarjapistettä (0+0)
• 28. #638 Frans Mattila (FIN) 0 sarjapistettä (0+0)
• 29. #678 Jose Vainio (FIN) 0 sarjapistettä (0+0)
• 30. #607 Elias Vierikka (FIN) 0 sarjapistettä (0+0)
• 32. #635 Retu Laaksonen (FIN) 0 sarjapistettä (0+0)
• 33. #695 Samuel Salovaara (FIN) 0 sarjapistettä (0+0)
Sarjatilanne 1/4 karsintaosakilpailua, 24 kilpailijaa:
• 1. #700 Theo Kolts (EST) 50 sarjapistettä
• 2. #709 Gregor Lootus (EST) 44 sarjapistettä
• 3. #712 Rainers Grasis (LAT) 36 sarjapistettä
• 8. #689 Elias Villanen (FIN) 26 sarjapistettä
• 11. #722 Mikke Lindström (FIN) 17 sarjapistettä
• 15. #741 Miko Korpela (FIN) 10 sarjapistettä
EMX85-luokka (44 kilpailijaa, joista suomalaisia 7)
Harjoitus, ryhmä A (20 min; 22 kilpailijaa):
• 1. #649 Alve Callemo (SWE) 1.56.978
• 2. #729 Michal Psiuk (POL) +1.331
• 3. #602 Aston Allas (EST) +1.459
• 4. #610 Eeka Laaksonen (FIN) +2.672
• 16. #784 Jimi Marttila (FIN) +9.276
• 20. #721 Mauno Keskikallio (FIN) +10.738
• 21. #751 Rossi Halen (FIN) +17.565
Harjoitus, ryhmä B (20 min; 22 kilpailijaa):
• 1. #611 Lucas Leok (EST) 1.54.500
• 2. #740 Travis Leok (EST) +0.869
• 3. #714 Enriko Peilman (EST) +1.766
• 17. #725 Samu Bärholm (FIN) +10.148
• 20. #731 Valtteri Vilen (FIN) +11.831
• 22. #646 Torben Salo (FIN) +15.696
Aika-ajot, ryhmä A (aika-ajo 20 min + lähtöharjoitus 5 min; 22 kilpailijaa):
• 1. #649 Alve Callemo (SWE) 1.54.265
• 2. #729 Michal Psiuk (POL) +0.665
• 3. #623 Eimants Cepulis () +2.029
• 9. #610 Eeka Laaksonen (FIN) +3.717
• 18. #784 Jimi Marttila (FIN) +8.243
• 20. #721 Mauno Keskikallio (FIN) +11.168
• 21. #751 Rossi Halen (FIN) +12.461
Aika-ajot, ryhmä B (aika-ajo 20 min + lähtöharjoitus 5 min; 22 kilpailijaa):
• 1. #611 Lucas Leok (EST) 1.52.172
• 2. #740 Travis Leok (EST) +0.200
• 3. #714 Enriko Peilman (EST) +1.388
• 11. #725 Samu Bärholm (FIN) +6.388
• 20. #731 Valtteri Vilen (FIN) +9.517
• 21. #646 Torben Salo (FIN) +10.659
Karsintaerä, ryhmä A (15 min + 2 kierrosta; 22 kilpailijaa):
• 1. #602 Aston Allas (EST) 20.06.093 (9 kierrosta)
• 2. #649 Alve Callemo (SWE) +10.486
• 3. #612 Paul Raid (EST) +13.657
• 14. #610 Eeka Laaksonen (FIN) +1.06.844
• 18. #784 Jimi Marttila (FIN) +1.28.493
• 19. #721 Mauno Keskikallio (FIN) +1.49.444
• 20. #751 Rossi Halen (FIN) +1 kierros
Karsintaerä, ryhmä B (15 min + 2 kierrosta; 22 kilpailijaa):
• 1. #740 Travis Leok (EST) 19.24.568 (9 kierrosta)
• 2. #611 Lucas Leok (EST) +8.750
• 3. #714 Enriko Peilman (EST) +15.657
• 17. #725 Samu Bärholm (FIN) +1.41.507
• 18. #731 Valtteri Vilen (FIN) +1.44.782
• 22. #646 Torben Salo (FIN) +6 kierrosta
Aika-ajot (Last Chance, 15 min; 8 kilpailijaa):
• 1. #601 Jack Ljungnér (SWE) 2.01.956
• 2. #751 Rossi Halen (FIN) +0.729
• 3. #743 Oliwer Holmberg (SWE) +0.998
• 5. #721 Mauno Keskikallio (FIN) +1.563
• 6. #646 Torben Salo (FIN) +3.238
Warm-Up (15 min; 40 kilpailijaa):
• 1. #740 Travis Leok (EST) 1.54.935
• 2. #611 Lucas Leok (EST) +1.467
• 3. #634 Casper Eriksson (SWE) +1.599
• 12. #610 Eeka Laaksonen (FIN) +3.995
• 33. #731 Valtteri Vilen (FIN) +8.576
• 35. #721 Mauno Keskikallio (FIN) +8.952
• 36. #725 Samu Bärholm (FIN) +9.369
• 37. #784 Jimi Marttila (FIN) +10.268
• 40. #751 Rossi Halen (FIN) +16.416
1. kilpailuerä (15 min + 2 kierrosta, 40 kilpailijaa):
• 1. #740 Travis Leok (EST) 24.59.070 (12 kierrosta)
• 2. #611 Lucas Leok (EST) +8.637
• 3. #729 Michal Psiuk (POL) +22.366
• 18. #610 Eeka Laaksonen (FIN) +1.39.028
• 30. #731 Valtteri Vilen (FIN) +1 lap
• 31. #721 Mauno Keskikallio (FIN) +1 lap
• 32. #725 Samu Bärholm (FIN) +1 lap
• 38. #751 Rossi Halen (FIN) +1 lap
• 40. #784 Jimi Marttila (FIN) +1 lap
2. kilpailuerä (15 min + 2 kierrosta, 40 kilpailijaa):
• 1. #740 Travis Leok (EST) 25.09.735 (12 kierrosta)
• 2. #611 Lucas Leok (EST) +11.340
• 3. #729 Michal Psiuk (POL) +18.780
• 18. #610 Eeka Laaksonen (FIN) +1.24.842
• 28. #721 Mauno Keskikallio (FIN) +2.02.758
• 34. #731 Valtteri Vilen (FIN) +1 lap
• 36. #784 Jimi Marttila (FIN) +1 lap
• 37. #725 Samu Bärholm (FIN) +1 lap
• 38. #751 Rossi Halen (FIN) +1 lap
Ensimmäisen karsintaosakilpailun yhteistulos, 40 kilpailijaa:
• 1. #740 Travis Leok (EST) 50 sarjapistettä (25+25)
• 2. #611 Lucas Leok (EST) 44 sarjapistettä (22+22)
• 3. #729 Michal Psiuk (POL) 40 sarjapistettä (20+20)
• 19. #610 Eeka Laaksonen (FIN) 6 sarjapistettä (3+3)
• 30. #721 Mauno Keskikallio (FIN) 0 sarjapistettä (0+0)
• 36. #784 Jimi Marttila (FIN) 0 sarjapistettä (0+0)
• 37. #725 Samu Bärholm (FIN) 0 sarjapistettä (0+0)
• 35. #731 Valtteri Vilen (FIN) 0 sarjapistettä (0+0)
• 38. #751 Rossi Halen (FIN) 0 sarjapistettä (0+0)
Sarjatilanne 1/4 karsintaosakilpailua, 23 kilpailijaa:
• 1. #740 Travis Leok (EST) 50 sarjapistettä (25+25)
• 2. #611 Lucas Leok (EST) 44 sarjapistettä (22+22)
• 3. #729 Michal Psiuk (POL) 40 sarjapistettä (20+20)
• 19. #610 Eeka Laaksonen (FIN) 6 sarjapistettä
Kilpailun täydelliset tulokset:
https://results.fim-europe.eu/
EMX65 & EMX85 North Europe Zone’n karsintaosakilpailut 2023:
22.-23.4.2023 Pärnu, Viro
13.-14.5.2023 Olecko, Puola
20.-21.5.2023 Aloja, Latvia
27.-28.5.2023 Siauliai, Liettua
EMX65 & EMX85 North Europe Zone’n / Central Europe Zone’n semifinaali 2023:
1.-2.7.2023 Axel, Hollanti
EMX65 & EMX85 finaali 2023:
16.7.2023 Loket, Tšekki