22.04.2023 | SML Cross Country SM Järilä |
29.04.2023 | Panssari CC SM |
15.07.2023 | Cross Country Kansallinen SsMK |
15.07.2023 | Cross Country Kansallinen SsMK |
18.08.2023 | Sisu Extreme |
02.09.2023 | Pukkilan Endurance CC |
16.09.2023 | Cross Country SM / Joukkue SM Asikkala |
30.09.2023 | Cross Country SM Kitee |
Cross Country - A / 2022 | Pisteet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
1 | #34 Remes Eero | TuMK | Husqvarna | 125 | 0 | 0 | |
2 | #5 Hänninen Antti | SsMK | Husqvarna | Team MP-Racing | 96 | 29 | 29 |
3 | #96 Salin Roni | EMK | Husqvarna | Kytönen Motorsport | 86 | 39 | 10 |
4 | #39 Bergman Dick | SiMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 76 | 49 | 10 |
5 | #15 Leino Jiri | TMK | KTM | 62 | 63 | 14 | |
6 | #92 Viljakainen Jesse | SsMK | GasGas | 59 | 66 | 3 | |
7 | #21 Arvaja Jussi | JSMK | Beta | Beta Racing Suomi | 58 | 67 | 1 |
8 | #46 Pohjola Eemil | JSMK | Honda Red Moto | se-team | 42 | 83 | 16 |
9 | #35 Salo Atte | AsikMK | KTM | Team Motopalvelu | 40 | 85 | 2 |
10 | #2 Niemi Miro | HeMK | Kawasaki | KRT KAWASAKI | 38 | 87 | 2 |
Tarkempi sarjatilanne |
Cross Country - B / 2022 | Pisteet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
1 | #156 Mäkinen Jami | PMK | KTM | 76 | 0 | 0 | |
2 | #316 Kauppinen Juho | MSMK | TM | 65 | 11 | 11 | |
3 | #144 Koivumaa Samuli | JSENS | KTM | 63 | 13 | 2 | |
4 | #310 Rekikoski Valtteri | PMK | KTM | 53 | 23 | 10 | |
5 | #165 Heino Onni | KaMoKe | Yamaha | Yamaha Center Tampere | 48 | 28 | 5 |
6 | #329 Nyländen Markus | VMK | KTM | ttm factory racing | 40 | 36 | 8 |
7 | #139 Katainen Jesse | KarMK | Kawasaki | pekkone kawasaki racing | 39 | 37 | 1 |
8 | #223 Halonen Juho | TuMK | KTM | TEAM YKKÖS-MP | 35 | 41 | 4 |
9 | #222 Ritari Leevi | E-PMMK | Husqvarna | Team Moto-Seinäjoki | 27 | 49 | 8 |
10 | #256 Grönqvist Jan | SiMK | Husqvarna | TEAM RX MOTO | 27 | 49 | 0 |
Tarkempi sarjatilanne |
Cross Country - C / 2022 | Pisteet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
1 | #877 Ylijoki Luka | RaSMK | GasGas | Motokeidas Racing Team | 62 | 0 | 0 |
2 | #576 Lusenius Timo | TMK | KTM | 62 | 0 | 0 | |
3 | #805 Kaikkonen Antti | HeMK | KTM | 48 | 14 | 14 | |
4 | #887 Turunen Jesse | HlMK | TM | 45 | 17 | 3 | |
5 | #771 Nieminen Ilari | TMK | TM | 45 | 17 | 0 | |
6 | #696 Takatalo Nico | HlMK | TM | 44 | 18 | 1 | |
7 | #587 Sihto Einari | KuhMK | Yamaha | 37 | 25 | 7 | |
8 | #700 Auterinen Ilmari | JSMK | Husqvarna | 33 | 29 | 4 | |
9 | #612 Reinikainen Heikki | HlMK | GasGas | 32 | 30 | 1 | |
10 | #811 Kämäräinen Mikko | KMK | Husqvarna | team edgecam & vericut | 30 | 32 | 2 |
Tarkempi sarjatilanne |
Cross Country - Naiset / 2022 | Pisteet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
1 | #916 Nummela Anu | KaMoKe | Husqvarna | 107 | 0 | 0 | |
2 | #931 Lampinen Riina | JSMK | Fantic | FUNBIKE FANTIC RACING TEAM | 98 | 9 | 9 |
3 | #934 Mielonen Janette | P-KMK | Yamaha | se-team | 97 | 10 | 1 |
4 | #927 Turkki Iina | JSMK | Beta | Beta Racing Suomi | 62 | 45 | 35 |
5 | #913 Elo Nelli | PMK | Beta | ttm factory racing | 62 | 45 | 0 |
6 | #918 Heinonen Kiia | AsikMK | KTM | 62 | 45 | 0 | |
7 | #909 Wasström Sanna | FMS | KTM | 55 | 52 | 7 | |
8 | #6 Miettunen Katariina | JSMK | Husqvarna | se-team | 52 | 55 | 3 |
9 | #903 Leponiemi Vilma | MSMK | TM | 52 | 55 | 0 | |
10 | #907 Jäntti Maire | K-SMK | KTM | TEAM MARINE.FI | 48 | 59 | 4 |
Tarkempi sarjatilanne |
Cross Country - Nuoret / 2022 | Pisteet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
1 | #147 Vuori Joose | HlMK | Honda | se-team | 78 | 0 | 0 |
2 | #63 Virtanen Veikko | KaMoKe | KTM | 69 | 9 | 9 | |
3 | #76 Virtanen Vilho | KaMoKe | KTM | 54 | 24 | 15 | |
4 | #101 Hiltunen Jesse | LosMK | Husqvarna | 45 | 33 | 9 | |
5 | #10 Kukkasniemi Elias | HlMK | KTM | 34 | 44 | 11 | |
6 | #86 Veijalainen Samu | IMK | KTM | 30 | 48 | 4 | |
7 | #230 Vepsä Henri | LosMK | Yamaha | 28 | 50 | 2 | |
8 | #50 Hautala Sulo | JaMoKe/UA | KTM | Team Moto-Seinäjoki | 25 | 53 | 3 |
9 | #82 Toivanen Vili | KMK | Yamaha | Ei Tiedossa | 25 | 53 | 0 |
10 | #288 Salomaa Max | TMK | KTM | Team Bike World | 25 | 53 | 0 |
Tarkempi sarjatilanne |
Cross Country - U20 / 2022 | Pisteet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
1 | #116 Juhola Albert | MäntsMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 88 | 0 | 0 |
2 | #117 Ahokas Juho | LosMK | Beta | Beta Racing Suomi | 72 | 16 | 16 |
3 | #132 Lindh Elias | J-PMK | Beta | Beta Racing Suomi | 67 | 21 | 5 |
4 | #126 Hakulinen Joni | SsMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 60 | 28 | 7 |
5 | #113 Vuori Oskari | HlMK | Yamaha | se-team | 40 | 48 | 20 |
6 | #129 Tofferi Iiro | HyMK | KTM | Motokeidas Racing Team | 33 | 55 | 7 |
7 | #131 Hämäläinen Aaro | OriMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 33 | 55 | 0 |
8 | #121 Kuikka Aapo | RiES | TM | 29 | 59 | 4 | |
9 | #134 Mielonen Jami | Tens | Husqvarna | 28 | 60 | 1 | |
10 | #103 Takatalo Nico | HlMK | TM | 27 | 61 | 1 | |
Tarkempi sarjatilanne |
Cross Country - V40 / 2022 | Pisteet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
1 | #350 Sundelin Teemu | PMK | GasGas | 111 | 0 | 0 | |
2 | #404 Karma Mika | HyKoKe | Husqvarna | Team MP-Racing | 100 | 11 | 11 |
3 | #332 Lehtiö Lari | KarkMK | Honda | LU-KO UNIQUE POWER TEAM | 87 | 24 | 13 |
4 | #362 Raitmaa Juha | KaMoKe | KTM | 78 | 33 | 9 | |
5 | #334 Kärkkäinen Sami | RCK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 66 | 45 | 12 |
6 | #357 Kuisma Antti | MMK | KTM | 53 | 58 | 13 | |
7 | #333 Manninen Tero | E-PMMK | Husqvarna | ttm factory racing | 36 | 75 | 17 |
8 | #347 Koskenniemi Jani | SyMK | KTM | 36 | 75 | 0 | |
9 | #348 Ruokolahti Jere | EMK | TM | 33 | 78 | 3 | |
10 | #343 Kätkytniemi Santeri | HlMK | TM | 32 | 79 | 1 | |
Tarkempi sarjatilanne |
Cross Country - V50 / 2022 | Pisteet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
1 | #505 Nurminen Jari | HeMK | KTM | SUTASKO MX-CRUISERS | 122 | 0 | 0 |
2 | #457 Ikonen Sami | KaMoKe | Husqvarna | Motokeidas Racing Team | 113 | 9 | 9 |
3 | #502 Soanjärvi Timo | JSMK | Honda | se-team | 78 | 44 | 35 |
4 | #523 Kaipiainen Mika | NRT | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 55 | 67 | 23 |
5 | #527 Ritari Harri | E-PMMK | Husqvarna | Team Moto-Seinäjoki | 46 | 76 | 9 |
6 | #414 Lindholm Tomi | TamMC | TM | 43 | 79 | 3 | |
7 | #422 Erving Marko | NMK | TM | 33 | 89 | 10 | |
8 | #444 Pahlberg Niko | TMK | KTM | TEAM MOLITOR | 32 | 90 | 1 |
9 | #476 Karhumaa Jaakko | VMK | Beta | se-team | 30 | 92 | 2 |
10 | #531 Lundgren Jari | HeMK | KTM | 28 | 94 | 2 | |
Tarkempi sarjatilanne |
Cross Country - V60 / 2022 | Pisteet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
1 | #980 Tikkanen Karri | NRT | KTM | TEAM YKKÖS-MP | 125 | 0 | 0 |
2 | #955 Piiroinen Juha | HyKoKe | KTM | 106 | 19 | 19 | |
3 | #981 Viertoma Harri | HyKoKe | Husqvarna | Team MP-Racing | 104 | 21 | 2 |
4 | #954 Ventoniemi Jarmo | HyMK | Sherco | Team MP-Racing | 72 | 53 | 32 |
5 | #946 Karppinen Reijo | K-SMPK | KTM | SISU Extreme by DYNASET | 63 | 62 | 9 |
6 | #984 Vento Jari | RiMPKK | KTM | 52 | 73 | 11 | |
7 | #992 Lähteinen Kari | HyKoKe | Husqvarna | 49 | 76 | 3 | |
8 | #998 Jauhiainen Jari | Y-SMK | Husqvarna | team edgecam & vericut | 41 | 84 | 8 |
9 | #978 Vaskunlahti Juha | PunMK/UA | Husqvarna | 36 | 89 | 5 | |
10 | #941 Halonen Pekka | TuMK | KTM | 24 | 101 | 12 | |
Tarkempi sarjatilanne |