28.05.2022 | Vesivehmaa CC, EC/SM |
18.06.2022 | Silverskin Extreme Cross Country Rodeo |
26.08.2022 | SISU EXTREME |
03.09.2022 | Pukkilan CC |
17.09.2022 | SML Cross Country SM Gradia Urheiluvalmennus Jämsä |
01.10.2022 | Kitee CC SM |
08.10.2022 | Cross Country kansallinen |
-lähde: Suomen Moottoriliitto ry / Cross Country lajikuvaus
Cross Country - A / 2022 | Pisteet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
1 | #34 Remes Eero | TuMK | Husqvarna | 50 | 0 | 0 | |
2 | #15 Leino Jiri | TMK | KTM | 44 | 6 | 6 | |
3 | #5 Hänninen Antti | SsMK | Husqvarna | Team MP-Racing | 40 | 10 | 4 |
4 | #96 Salin Roni | EMK | Husqvarna | Kytönen Motorsport | 36 | 14 | 4 |
5 | #39 Bergman Dick | SiMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 31 | 19 | 5 |
6 | #21 Arvaja Jussi | JSMK | Beta | Beta Racing Suomi | 29 | 21 | 2 |
7 | #69 Koskinen Hermanni | TMK | Yamaha | YAMAHA CENTER Turku | 25 | 25 | 4 |
8 | #92 Viljakainen Jesse | SsMK | GasGas | 25 | 25 | 0 | |
9 | #61 Nieminen Aleksi | PMK | TM | 23 | 27 | 2 | |
10 | #10 Tyni Jarkko | HlMK | TM | 20 | 30 | 3 | |
Tarkempi sarjatilanne |
Cross Country - A / 2022 | Pisteet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
1 | #34 Remes Eero | TuMK | Husqvarna | 50 | 0 | 0 | |
2 | #15 Leino Jiri | TMK | KTM | 44 | 6 | 6 | |
3 | #5 Hänninen Antti | SsMK | Husqvarna | Team MP-Racing | 40 | 10 | 4 |
4 | #96 Salin Roni | EMK | Husqvarna | Kytönen Motorsport | 36 | 14 | 4 |
5 | #39 Bergman Dick | SiMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 31 | 19 | 5 |
6 | #21 Arvaja Jussi | JSMK | Beta | Beta Racing Suomi | 29 | 21 | 2 |
7 | #69 Koskinen Hermanni | TMK | Yamaha | YAMAHA CENTER Turku | 25 | 25 | 4 |
8 | #92 Viljakainen Jesse | SsMK | GasGas | 25 | 25 | 0 | |
9 | #61 Nieminen Aleksi | PMK | TM | 23 | 27 | 2 | |
10 | #10 Tyni Jarkko | HlMK | TM | 20 | 30 | 3 | |
Tarkempi sarjatilanne |
Cross Country - A / 2022 | Pisteet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
1 | #34 Remes Eero | TuMK | Husqvarna | 50 | 0 | 0 | |
2 | #15 Leino Jiri | TMK | KTM | 44 | 6 | 6 | |
3 | #5 Hänninen Antti | SsMK | Husqvarna | Team MP-Racing | 40 | 10 | 4 |
4 | #96 Salin Roni | EMK | Husqvarna | Kytönen Motorsport | 36 | 14 | 4 |
5 | #39 Bergman Dick | SiMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 31 | 19 | 5 |
6 | #21 Arvaja Jussi | JSMK | Beta | Beta Racing Suomi | 29 | 21 | 2 |
7 | #69 Koskinen Hermanni | TMK | Yamaha | YAMAHA CENTER Turku | 25 | 25 | 4 |
8 | #92 Viljakainen Jesse | SsMK | GasGas | 25 | 25 | 0 | |
9 | #61 Nieminen Aleksi | PMK | TM | 23 | 27 | 2 | |
10 | #10 Tyni Jarkko | HlMK | TM | 20 | 30 | 3 | |
Tarkempi sarjatilanne |
Cross Country - A / 2022 | Pisteet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
1 | #34 Remes Eero | TuMK | Husqvarna | 50 | 0 | 0 | |
2 | #15 Leino Jiri | TMK | KTM | 44 | 6 | 6 | |
3 | #5 Hänninen Antti | SsMK | Husqvarna | Team MP-Racing | 40 | 10 | 4 |
4 | #96 Salin Roni | EMK | Husqvarna | Kytönen Motorsport | 36 | 14 | 4 |
5 | #39 Bergman Dick | SiMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 31 | 19 | 5 |
6 | #21 Arvaja Jussi | JSMK | Beta | Beta Racing Suomi | 29 | 21 | 2 |
7 | #69 Koskinen Hermanni | TMK | Yamaha | YAMAHA CENTER Turku | 25 | 25 | 4 |
8 | #92 Viljakainen Jesse | SsMK | GasGas | 25 | 25 | 0 | |
9 | #61 Nieminen Aleksi | PMK | TM | 23 | 27 | 2 | |
10 | #10 Tyni Jarkko | HlMK | TM | 20 | 30 | 3 | |
Tarkempi sarjatilanne |
Cross Country - A / 2022 | Pisteet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
1 | #34 Remes Eero | TuMK | Husqvarna | 50 | 0 | 0 | |
2 | #15 Leino Jiri | TMK | KTM | 44 | 6 | 6 | |
3 | #5 Hänninen Antti | SsMK | Husqvarna | Team MP-Racing | 40 | 10 | 4 |
4 | #96 Salin Roni | EMK | Husqvarna | Kytönen Motorsport | 36 | 14 | 4 |
5 | #39 Bergman Dick | SiMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 31 | 19 | 5 |
6 | #21 Arvaja Jussi | JSMK | Beta | Beta Racing Suomi | 29 | 21 | 2 |
7 | #69 Koskinen Hermanni | TMK | Yamaha | YAMAHA CENTER Turku | 25 | 25 | 4 |
8 | #92 Viljakainen Jesse | SsMK | GasGas | 25 | 25 | 0 | |
9 | #61 Nieminen Aleksi | PMK | TM | 23 | 27 | 2 | |
10 | #10 Tyni Jarkko | HlMK | TM | 20 | 30 | 3 | |
Tarkempi sarjatilanne |
Cross Country - A / 2022 | Pisteet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
1 | #34 Remes Eero | TuMK | Husqvarna | 50 | 0 | 0 | |
2 | #15 Leino Jiri | TMK | KTM | 44 | 6 | 6 | |
3 | #5 Hänninen Antti | SsMK | Husqvarna | Team MP-Racing | 40 | 10 | 4 |
4 | #96 Salin Roni | EMK | Husqvarna | Kytönen Motorsport | 36 | 14 | 4 |
5 | #39 Bergman Dick | SiMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 31 | 19 | 5 |
6 | #21 Arvaja Jussi | JSMK | Beta | Beta Racing Suomi | 29 | 21 | 2 |
7 | #69 Koskinen Hermanni | TMK | Yamaha | YAMAHA CENTER Turku | 25 | 25 | 4 |
8 | #92 Viljakainen Jesse | SsMK | GasGas | 25 | 25 | 0 | |
9 | #61 Nieminen Aleksi | PMK | TM | 23 | 27 | 2 | |
10 | #10 Tyni Jarkko | HlMK | TM | 20 | 30 | 3 | |
Tarkempi sarjatilanne |
Cross Country - A / 2022 | Pisteet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
1 | #34 Remes Eero | TuMK | Husqvarna | 50 | 0 | 0 | |
2 | #15 Leino Jiri | TMK | KTM | 44 | 6 | 6 | |
3 | #5 Hänninen Antti | SsMK | Husqvarna | Team MP-Racing | 40 | 10 | 4 |
4 | #96 Salin Roni | EMK | Husqvarna | Kytönen Motorsport | 36 | 14 | 4 |
5 | #39 Bergman Dick | SiMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 31 | 19 | 5 |
6 | #21 Arvaja Jussi | JSMK | Beta | Beta Racing Suomi | 29 | 21 | 2 |
7 | #69 Koskinen Hermanni | TMK | Yamaha | YAMAHA CENTER Turku | 25 | 25 | 4 |
8 | #92 Viljakainen Jesse | SsMK | GasGas | 25 | 25 | 0 | |
9 | #61 Nieminen Aleksi | PMK | TM | 23 | 27 | 2 | |
10 | #10 Tyni Jarkko | HlMK | TM | 20 | 30 | 3 | |
Tarkempi sarjatilanne |
Cross Country - A / 2022 | Pisteet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
1 | #34 Remes Eero | TuMK | Husqvarna | 50 | 0 | 0 | |
2 | #15 Leino Jiri | TMK | KTM | 44 | 6 | 6 | |
3 | #5 Hänninen Antti | SsMK | Husqvarna | Team MP-Racing | 40 | 10 | 4 |
4 | #96 Salin Roni | EMK | Husqvarna | Kytönen Motorsport | 36 | 14 | 4 |
5 | #39 Bergman Dick | SiMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 31 | 19 | 5 |
6 | #21 Arvaja Jussi | JSMK | Beta | Beta Racing Suomi | 29 | 21 | 2 |
7 | #69 Koskinen Hermanni | TMK | Yamaha | YAMAHA CENTER Turku | 25 | 25 | 4 |
8 | #92 Viljakainen Jesse | SsMK | GasGas | 25 | 25 | 0 | |
9 | #61 Nieminen Aleksi | PMK | TM | 23 | 27 | 2 | |
10 | #10 Tyni Jarkko | HlMK | TM | 20 | 30 | 3 | |
Tarkempi sarjatilanne |
Cross Country - A / 2022 | Pisteet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
1 | #34 Remes Eero | TuMK | Husqvarna | 50 | 0 | 0 | |
2 | #15 Leino Jiri | TMK | KTM | 44 | 6 | 6 | |
3 | #5 Hänninen Antti | SsMK | Husqvarna | Team MP-Racing | 40 | 10 | 4 |
4 | #96 Salin Roni | EMK | Husqvarna | Kytönen Motorsport | 36 | 14 | 4 |
5 | #39 Bergman Dick | SiMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 31 | 19 | 5 |
6 | #21 Arvaja Jussi | JSMK | Beta | Beta Racing Suomi | 29 | 21 | 2 |
7 | #69 Koskinen Hermanni | TMK | Yamaha | YAMAHA CENTER Turku | 25 | 25 | 4 |
8 | #92 Viljakainen Jesse | SsMK | GasGas | 25 | 25 | 0 | |
9 | #61 Nieminen Aleksi | PMK | TM | 23 | 27 | 2 | |
10 | #10 Tyni Jarkko | HlMK | TM | 20 | 30 | 3 | |
Tarkempi sarjatilanne |