Motocross-liiga MX50 / 2023 | Pisteet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
1 | #10 Härkönen Oliver | VMK | KTM | Ei Tiedossa | 47 | 0 | 0 |
2 | #7 Salokoski Elmeri | OriMK | GasGas | Team Motopalvelu | 45 | 2 | 2 |
3 | #121 Sarvasilta Peetu | LosMK | KTM | Ei Tiedossa | 42 | 5 | 3 |
4 | #311 Jokiaho Iljas | JaMoKe/UA | KTM | Ei Tiedossa | 32 | 15 | 10 |
5 | #88 Peetu Salokoski | SsMK | KTM | Ei Tiedossa | 31 | 16 | 1 |
6 | #83 Käki Eeli | KMK | KTM | Ei Tiedossa | 30 | 17 | 1 |
7 | #3 Kuulasvuo Leevi | SiMK | GasGas | Ei Tiedossa | 26 | 21 | 4 |
8 | #79 Timoska Pyry | SiMK | KTM | Ei Tiedossa | 25 | 22 | 1 |
9 | #430 Halttunen Neo | SiMK | Cobra | Ei Tiedossa | 21 | 26 | 4 |
10 | #17 Packalen Kenny | SiMK | KTM | Ei Tiedossa | 21 | 26 | 0 |
Tarkempi sarjatilanne |
Motocross-liiga MX65 / 2023 | Pisteet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
1 | #22 Lindström Mikke | FMS | Husqvarna | Team RX Moto | 119 | 0 | 0 |
2 | #201 Arkonsuo Taavi | RiMPKK | KTM | Ei Tiedossa | 108 | 11 | 11 |
3 | #15 Laine Miska | FMS | Yamaha | Ei Tiedossa | 106 | 13 | 2 |
4 | #87 Huuskonen Leo | KMK | Yamaha | Ei Tiedossa | 103 | 16 | 3 |
5 | #88 Pirttinen Aatos | JaMoKe/UA | KTM | Team Moto-Seinäjoki | 82 | 37 | 21 |
6 | #208 Vierikka Julius | E-SMK | KTM | Ei Tiedossa | 79 | 40 | 3 |
7 | #148 Oinonen Sami | VMK | GasGas | East mx | 77 | 42 | 2 |
8 | #380 Ylimäki Aapo | JaMoKe/UA | Yamaha | Ei Tiedossa | 67 | 52 | 10 |
9 | #969 Nikkilä Joonatan | MieMK | KTM | Team RX Moto | 66 | 53 | 1 |
10 | #338 Mattila Frans | E-SMK | Husqvarna | Motokeidas racing team | 65 | 54 | 1 |
Tarkempi sarjatilanne |
Motocross-liiga MXC/B / 2023 | Pisteet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
1 | #10 Laaksonen Eeka | E-SMK | GasGas | Ei Tiedossa | 97 | 0 | 0 |
2 | #123 Ollila Okko | HMK | KTM | Ei Tiedossa | 81 | 16 | 16 |
3 | #239 Tähtisaari Samu | RoMK | KTM | Automaatiopalvelu.fi | 68 | 29 | 13 |
4 | #50 Hautala Sulo | JaMoKe/UA | KTM | Team Moto-Seinäjoki | 65 | 32 | 3 |
5 | #911 Marttila Jimi | HMK | Yamaha | Ei Tiedossa | 62 | 35 | 3 |
6 | #152 Bystedt Nico | JaMoKe/UA | KTM | Team RE Motors | 55 | 42 | 7 |
7 | #446 Salo Torben | LosMK | GasGas | Www.loukko.com | 53 | 44 | 2 |
8 | #143 Rinne Topi | RoMK | Husqvarna | Ei Tiedossa | 47 | 50 | 6 |
9 | #84 Aronen Eetu | VMK | Husqvarna | MxNyberg | 44 | 53 | 3 |
10 | #141 Kankainen Miro | TamMC | KTM | Ei Tiedossa | 42 | 55 | 2 |
Tarkempi sarjatilanne |
Motocross-liiga MX125 / 2023 | Pisteet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
1 | #243 Viemerö Eelis | VMK | Husqvarna | MxNyberg | 47 | 0 | 0 |
2 | #90 Jaakonsaari Onni | HyMK | KTM | Ei Tiedossa | 45 | 2 | 2 |
3 | #404 Miettinen Matias | VMK | KTM | Ei Tiedossa | 42 | 5 | 3 |
4 | #450 Koskinen Simo | HMK | Husqvarna | Team MP-Racing | 34 | 13 | 8 |
5 | #71 Sahlstén Arttu | SiMK | KTM | Team Ykkös-MP | 32 | 15 | 2 |
6 | #93 Ruuth Eemil | OriMK | GasGas | Team Motopalvelu | 30 | 17 | 2 |
7 | #309 Oinonen Santeri | VMK | GasGas | East mx | 30 | 17 | 0 |
8 | #30 Räikkönen Tiitus | EMK | Husqvarna | Ei Tiedossa | 25 | 22 | 5 |
9 | #51 Kontto Topias | PMK | KTM | Ei Tiedossa | 24 | 23 | 1 |
10 | #25 Kumpulainen Otto | SiiVe | KTM | Ei Tiedossa | 22 | 25 | 2 |
Tarkempi sarjatilanne |