Motocross-liiga on kansallisista luokista ja kilpailuista muodostettu kilpasarja, jossa on kuudesta kahdeksaan osakilpailua. Motocross-liigassa yhden viikonlopun aikana saattaa radalla olla yli 350 kilpailijaa. Motocross-liiga on osallistujamäärällä laskettuna Moottoriliiton alaisista kilpasarjoista kaikkein suurin.
Motocross-liigan kilpailuviikonloppu on jakautunut siten, että lauantaisin kilpailevat nuoremmat 5–15-vuotiaat ja sunnuntaina varttuneemmat 13-70 vuotiaat.
Lauantaina formaatissa olevat luokat ovat MX50 (5-7vuotiaat), MX65 (7–12 vuotiaat), MXC/B ja MXC/A (10-15 vuotiaat) ja sunnuntaina vuorossa on TOP250-luokka (13-70 vuotiaat). TOP250-luokassa kilpailijat jaetaan neljään eri ryhmään kokemuksen ja nopeuden mukaisesti.
Motocross-liiga MX50 / 2022 | Pisteet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
1 | #16 Lind Felix | SiMK | KTM | 50 | 0 | 0 | |
2 | #20 Hakulinen Jooa | Tens | GasGas | east MX | 44 | 6 | 6 |
3 | #333 Torim Ivor | E-SMK | KTM | 40 | 10 | 4 | |
4 | #110 Väliaho Aleksi | VMK | KTM | 36 | 14 | 4 | |
5 | #31 Lydman Aron | E-SMK | KTM | 32 | 18 | 4 | |
6 | #86 Käki Leo | KMK | GasGas | Team EDGECAM & Vericut | 30 | 20 | 2 |
7 | #430 Halttunen Neo | SiMK | Cobra | 28 | 22 | 2 | |
8 | #6 Perttola Eino | OriMK | KTM | 26 | 24 | 2 | |
9 | #310 Elo Jami | VMK | KTM | 23 | 27 | 3 | |
10 | #33 Asikainen Oliver | KMK | KTM | 22 | 28 | 1 | |
Tarkempi sarjatilanne |
Motocross-liiga MX50 / 2022 | Pisteet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
1 | #16 Lind Felix | SiMK | KTM | 50 | 0 | 0 | |
2 | #20 Hakulinen Jooa | Tens | GasGas | east MX | 44 | 6 | 6 |
3 | #333 Torim Ivor | E-SMK | KTM | 40 | 10 | 4 | |
4 | #110 Väliaho Aleksi | VMK | KTM | 36 | 14 | 4 | |
5 | #31 Lydman Aron | E-SMK | KTM | 32 | 18 | 4 | |
6 | #86 Käki Leo | KMK | GasGas | Team EDGECAM & Vericut | 30 | 20 | 2 |
7 | #430 Halttunen Neo | SiMK | Cobra | 28 | 22 | 2 | |
8 | #6 Perttola Eino | OriMK | KTM | 26 | 24 | 2 | |
9 | #310 Elo Jami | VMK | KTM | 23 | 27 | 3 | |
10 | #33 Asikainen Oliver | KMK | KTM | 22 | 28 | 1 | |
Tarkempi sarjatilanne |
Motocross-liiga MX50 / 2022 | Pisteet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
1 | #16 Lind Felix | SiMK | KTM | 50 | 0 | 0 | |
2 | #20 Hakulinen Jooa | Tens | GasGas | east MX | 44 | 6 | 6 |
3 | #333 Torim Ivor | E-SMK | KTM | 40 | 10 | 4 | |
4 | #110 Väliaho Aleksi | VMK | KTM | 36 | 14 | 4 | |
5 | #31 Lydman Aron | E-SMK | KTM | 32 | 18 | 4 | |
6 | #86 Käki Leo | KMK | GasGas | Team EDGECAM & Vericut | 30 | 20 | 2 |
7 | #430 Halttunen Neo | SiMK | Cobra | 28 | 22 | 2 | |
8 | #6 Perttola Eino | OriMK | KTM | 26 | 24 | 2 | |
9 | #310 Elo Jami | VMK | KTM | 23 | 27 | 3 | |
10 | #33 Asikainen Oliver | KMK | KTM | 22 | 28 | 1 | |
Tarkempi sarjatilanne |
Motocross-liiga MX50 / 2022 | Pisteet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
1 | #16 Lind Felix | SiMK | KTM | 50 | 0 | 0 | |
2 | #20 Hakulinen Jooa | Tens | GasGas | east MX | 44 | 6 | 6 |
3 | #333 Torim Ivor | E-SMK | KTM | 40 | 10 | 4 | |
4 | #110 Väliaho Aleksi | VMK | KTM | 36 | 14 | 4 | |
5 | #31 Lydman Aron | E-SMK | KTM | 32 | 18 | 4 | |
6 | #86 Käki Leo | KMK | GasGas | Team EDGECAM & Vericut | 30 | 20 | 2 |
7 | #430 Halttunen Neo | SiMK | Cobra | 28 | 22 | 2 | |
8 | #6 Perttola Eino | OriMK | KTM | 26 | 24 | 2 | |
9 | #310 Elo Jami | VMK | KTM | 23 | 27 | 3 | |
10 | #33 Asikainen Oliver | KMK | KTM | 22 | 28 | 1 | |
Tarkempi sarjatilanne |