Motocross-liiga on kansallisista luokista ja kilpailuista muodostettu kilpasarja, jossa on kuudesta kahdeksaan osakilpailua. Motocross-liigassa yhden viikonlopun aikana saattaa radalla olla yli 350 kilpailijaa. Motocross-liiga on osallistujamäärällä laskettuna Moottoriliiton alaisista kilpasarjoista kaikkein suurin.
Motocross-liigan kilpailuviikonloppu on jakautunut siten, että lauantaisin kilpailevat nuoremmat 5–15-vuotiaat ja sunnuntaina varttuneemmat 13-70 vuotiaat.
Lauantaina formaatissa olevat luokat ovat MX50 (5-7vuotiaat), MX65 (7–12 vuotiaat), MXC/B ja MXC/A (10-15 vuotiaat) ja sunnuntaina vuorossa on TOP250-luokka (13-70 vuotiaat). TOP250-luokassa kilpailijat jaetaan neljään eri ryhmään kokemuksen ja nopeuden mukaisesti.
Motocross-liiga MX50 / 2022 | Pisteet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
1 | #16 Lind Felix | SiMK | KTM | 293 | 0 | 0 | |
2 | #20 Hakulinen Jooa | Tens | GasGas | East mx | 256 | 37 | 37 |
3 | #333 Torim Ivor | E-SMK | KTM | 236 | 57 | 20 | |
4 | #110 Väliaho Aleksi | VMK | KTM | 230 | 63 | 6 | |
5 | #31 Lydman Aron | E-SMK | KTM | 194 | 99 | 36 | |
6 | #86 Käki Leo | KMK | GasGas | team edgecam & vericut | 178 | 115 | 16 |
7 | #6 Perttola Eino | OriMK | KTM | 138 | 155 | 40 | |
8 | #430 Halttunen Neo | SiMK | Cobra | 131 | 162 | 7 | |
9 | #400 Koskela Aapo | OriMK | KTM | Team Motopalvelu | 114 | 179 | 17 |
10 | #311 Jokiaho Iljas | JaMoKe/UA | KTM | 101 | 192 | 13 | |
Tarkempi sarjatilanne |
Motocross-liiga MX65 / 2022 | Pisteet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
1 | #189 Villanen Elias | E-SMK | KTM | 310 | 0 | 0 | |
2 | #96 Hytönen Severi | KMK | KTM | 258 | 52 | 52 | |
3 | #911 Marttila Jimi | E-SMK | Yamaha | 242 | 68 | 16 | |
4 | #41 Korpela Miko | MieMK | Yamaha | 198 | 112 | 44 | |
5 | #222 Laukkanen Eetu | SaMK | KTM | 187 | 123 | 11 | |
6 | #87 Huuskonen Leo | KMK | Yamaha | 183 | 127 | 4 | |
7 | #313 Tikkanen Robi | VMK | Husqvarna | MxNyberg | 182 | 128 | 1 |
8 | #55 Orava Joel | IMK | KTM | 160 | 150 | 22 | |
9 | #322 Huttunen Eetu | MieMK | KTM | 156 | 154 | 4 | |
10 | #10 Laaksonen Eeka | E-SMK | GasGas | 128 | 182 | 28 | |
Tarkempi sarjatilanne |
Motocross-liiga MXC/B / 2022 | Pisteet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
1 | #601 Hartus Lari | TamMC | KTM | 242 | 0 | 0 | |
2 | #696 Nikkilä Justus | MieMK | KTM | Team RX Moto | 218 | 24 | 24 |
3 | #476 Savola Arttu | HyMK | Husqvarna | Team MP-Racing | 218 | 24 | 0 |
4 | #194 Vehviläinen Vilho | SiiVe | KTM | Team Motopalvelu | 201 | 41 | 17 |
5 | #197 Rantanen Aapo | OriMK | Yamaha | 199 | 43 | 2 | |
6 | #30 Pirinen Aleksi | HyMK | Husqvarna | 180 | 62 | 19 | |
7 | #311 Lehmonen Santeri | KMK | KTM | 166 | 76 | 14 | |
8 | #75 Kämäri Onni | HMK | KTM | FCR Motorsport | 156 | 86 | 10 |
9 | #717 Mannila Miko | KarkMK | Husqvarna | 153 | 89 | 3 | |
10 | #525 Bärholm Samu | PMK | KTM | 130 | 112 | 23 | |
Tarkempi sarjatilanne |
Motocross-liiga TOP250 / 2022 | Pisteet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
1 | #6 Makkonen Teemu | LosMK | KTM | Silve Racing | 3430 | 0 | 0 |
2 | #29 Nissinen Pekka | Y-SMK | GasGas | East mx | 2985 | 445 | 445 |
3 | #737 Kukkonen Joona | HlMK | KTM | Silve Racing | 2870 | 560 | 115 |
4 | #162 Lähteenmäki jani | VMK | KTM | 2761 | 669 | 109 | |
5 | #47 Laine Jasper | SaMK | Yamaha | 2728 | 702 | 33 | |
6 | #62 Toivomäki Simo | HyMK | Husqvarna | 2678 | 752 | 50 | |
7 | #826 Ylipahkala Juuso | RoMK | KTM | Korteniemi Racing | 2653 | 777 | 25 |
8 | #258 Apell Pyry | SiMK | KTM | Team Motopalvelu | 2538 | 892 | 115 |
9 | #328 Vikström Roope | KarkMK | KTM | Team Motopalvelu | 2521 | 909 | 17 |
10 | #234 Wiik Alexander | SiMK | KTM | Team Motopalvelu | 2408 | 1022 | 113 |
Tarkempi sarjatilanne |