Motocross-liiga TOP250 / 2022 | Pisteet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
1 | #6 Makkonen Teemu | LosMK | KTM | Silve Racing | 3430 | 0 | 0 |
2 | #29 Nissinen Pekka | Y-SMK | GasGas | East mx | 2985 | 445 | 445 |
3 | #737 Kukkonen Joona | HlMK | KTM | Silve Racing | 2870 | 560 | 115 |
4 | #162 Lähteenmäki jani | VMK | KTM | 2761 | 669 | 109 | |
5 | #47 Laine Jasper | SaMK | Yamaha | 2728 | 702 | 33 | |
6 | #62 Toivomäki Simo | HyMK | Husqvarna | 2678 | 752 | 50 | |
7 | #826 Ylipahkala Juuso | RoMK | KTM | Korteniemi Racing | 2653 | 777 | 25 |
8 | #258 Apell Pyry | SiMK | KTM | Team Motopalvelu | 2538 | 892 | 115 |
9 | #328 Vikström Roope | KarkMK | KTM | Team Motopalvelu | 2521 | 909 | 17 |
10 | #234 Wiik Alexander | SiMK | KTM | Team Motopalvelu | 2408 | 1022 | 113 |
Tarkempi sarjatilanne |