11.02.2023 | Snowcross SM Parikkala |
24.02.2023 | Stadioncross Oulu, Extreme Stadium Race |
18.03.2023 | SM Snowcross Kauhajoki |
25.03.2023 | Snowcross Super League Ouluzone |
22.04.2023 | SM Snowcross Ukkohalla |
Micro Junior / 2023 | Pisteet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
1 | #17 Taali Jami | LaMK | Lynx | Ei Tiedossa | 45 | 0 | 0 |
2 | #27 Pöntinen Aarni | MMK | Arctic | Ei Tiedossa | 34 | 11 | 11 |
3 | #100 Salmela Toivo | OriMK | Ski-Doo | Ei Tiedossa | 31 | 14 | 3 |
4 | #313 Juujärvi Nooa | LaMK | Yamaha | Ei Tiedossa | 30 | 15 | 1 |
5 | #9 Järvenpää Topi | KMK | Arctic | Ei Tiedossa | 24 | 21 | 6 |
6 | #44 Tarvonen Aarne | VRT | Arctic | Ei Tiedossa | 20 | 25 | 4 |
7 | #305 Brynjulfsen Leander | Lynx | Ei Tiedossa | 12 | 33 | 8 | |
8 | #148 Sipiläinen Jami | IMK | Arctic | Ei Tiedossa | 10 | 35 | 2 |
9 | #72 Honka Tomas | OSMK | Polaris | Ei Tiedossa | 10 | 35 | 0 |
10 | #878 Juntura Jerry | LaMK | Ski-Doo | Ei Tiedossa | 9 | 36 | 1 |
Tarkempi sarjatilanne |
Mini Junior / 2023 | Pisteet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
1 | #98 Luoto Eetu | OSMK | Arctic | Ei Tiedossa | 37 | 0 | 0 |
2 | #69 Meskus Mikael | PCMK | Arctic | Ei Tiedossa | 32 | 5 | 5 |
3 | #49 Laine Valter | P-BMK | Yamaha | Ei Tiedossa | 29 | 8 | 3 |
4 | #70 Typpö Oliver | OSMK | Polaris | Ei Tiedossa | 25 | 12 | 4 |
5 | #169 Juopperi Mici | PCMK | Arctic | Ei Tiedossa | 24 | 13 | 1 |
6 | #171 Kanto Väinö | OSMK | Arctic | Ei Tiedossa | 22 | 15 | 2 |
7 | #6 Kiviniemi Eino | OSMK | Arctic | Ei Tiedossa | 21 | 16 | 1 |
8 | #86 Heiskala Touko | OSMK | Arctic | Ei Tiedossa | 19 | 18 | 2 |
9 | #20 Ylä-Pöntinen Toivo | EP-MoKe | Arctic | Ei Tiedossa | 11 | 26 | 8 |
10 | #55 Syrjälä Sebastian | PCMK | Yamaha | Ei Tiedossa | 10 | 27 | 1 |
Tarkempi sarjatilanne |
Junior 11-12 / 2023 | Pisteet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
1 | #37 Pauna Toivo-Taneli | PCMK | Ski-Doo | Ei Tiedossa | 45 | 0 | 0 |
2 | #135 Tverfjell Gabriel | Lynx | Ei Tiedossa | 39 | 6 | 6 | |
3 | #201 Løveid Leon | Lynx | Ei Tiedossa | 35 | 10 | 4 | |
4 | #46 Hooli Niko | PCMK | Ski-Doo | Ei Tiedossa | 30 | 15 | 5 |
5 | #67 Samuelsen Olav Mathias | Ski-Doo | Ei Tiedossa | 26 | 19 | 4 | |
6 | #26 Pöntinen Hermanni | MMK | Lynx | Ei Tiedossa | 24 | 21 | 2 |
7 | #131 Juujärvi Eemeli | LaMK | Ski-Doo | Ei Tiedossa | 22 | 23 | 2 |
8 | #555 Isokääntä Emil | OSMK | Arctic | Ei Tiedossa | 21 | 24 | 1 |
9 | #511 Töhönen Timi | KMK | Arctic | Ei Tiedossa | 21 | 24 | 0 |
10 | #81 Seikkula Huugo | LaMK | Ski-Doo | Ei Tiedossa | 17 | 28 | 4 |
Tarkempi sarjatilanne |
Junior 13-14 / 2023 | Pisteet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
1 | #8 Joutsen Peetu | LaMK | Lynx | Ei Tiedossa | 40 | 0 | 0 |
2 | #38 Kotala Valtteri | LaMK | Lynx | Ei Tiedossa | 37 | 3 | 3 |
3 | #111 Isokääntä Niklas | OSMK | Arctic | Ei Tiedossa | 36 | 4 | 1 |
4 | #306 Loukko Veeti | KauhMK | Lynx | Ei Tiedossa | 26 | 14 | 10 |
5 | #68 Liuska Eevertti | OSMK | Arctic | Ei Tiedossa | 25 | 15 | 1 |
6 | #70 Tukiainen Otto | KMK | Ski-Doo | Ei Tiedossa | 21 | 19 | 4 |
7 | #439 Pokka Niklas | LaMK | Polaris | Ei Tiedossa | 16 | 24 | 5 |
8 | #207 Kristensen Vegar | Arctic | Ei Tiedossa | 15 | 25 | 1 | |
Tarkempi sarjatilanne |
Junior 14-16 / 2023 | Pisteet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
1 | #279 Vanhatalo Atte | PCMK | Ski-Doo | Ei Tiedossa | 41 | 0 | 0 |
2 | #7 Herten Emil | J-PMK | Lynx | Ei Tiedossa | 36 | 5 | 5 |
3 | #181 Kaihua Vertti | RoMK | Ski-Doo | Ei Tiedossa | 32 | 9 | 4 |
4 | #143 Rinne Topi | RoMK | Ski-Doo | Ei Tiedossa | 31 | 10 | 1 |
5 | #222 Ollila Niklas | EtMK | Ski-Doo | Ei Tiedossa | 28 | 13 | 3 |
6 | #126 Pöykkö Aleksi | LaMK | Ski-Doo | Ei Tiedossa | 25 | 16 | 3 |
7 | #25 Määttä Nooa | OSMK | Ski-Doo | Ei Tiedossa | 23 | 18 | 2 |
8 | #28 Niskala Onni | LaMK | Lynx | Ei Tiedossa | 23 | 18 | 0 |
9 | #239 Tähtisaari Samu | RoMK | Ski-Doo | Ei Tiedossa | 21 | 20 | 2 |
10 | #203 Vanhatalo Niklas | PCMK | Ski-Doo | Ei Tiedossa | 16 | 25 | 5 |
Tarkempi sarjatilanne |
Harrasteluokka / 2023 | Pisteet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
1 | #96 Eilers Jesse | MieMK | Lynx | Ei Tiedossa | 45 | 0 | 0 |
2 | #108 Guttorm Ailu Johannes | YLM | Lynx | Ei Tiedossa | 39 | 6 | 6 |
3 | #60 Heiskanen Henri | Y-SMK | Ski-Doo | Ei Tiedossa | 37 | 8 | 2 |
4 | #997 Kurttila Matti | KaMK | Arctic | Ei Tiedossa | 27 | 18 | 10 |
5 | #119 Mutikainen Eetu | SulMK/UA | Arctic | Ei Tiedossa | 26 | 19 | 1 |
6 | #88 Pilto Eppu | LaMK | Ski-Doo | Ei Tiedossa | 25 | 20 | 1 |
7 | #553 Kurttila Jussi | KaMK | Lynx | Ei Tiedossa | 24 | 21 | 1 |
8 | #80 Kajava Sami | KuusMK | Ski-Doo | Ei Tiedossa | 20 | 25 | 4 |
9 | #196 Kortelainen Paavo | Y-SMK | Polaris | Ei Tiedossa | 18 | 27 | 2 |
10 | #187 Kaakinen Aku | OSMK | Polaris | Ei Tiedossa | 15 | 30 | 3 |
Tarkempi sarjatilanne |
Sport / 2023 | Pisteet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
1 | #784 Hirvonen Pekka | SulMK/UA | Ski-Doo | Ei Tiedossa | 44 | 0 | 0 |
2 | #49 Niskanen Nico | KMK | Lynx | Ei Tiedossa | 38 | 6 | 6 |
3 | #77 Vuojärvi Petja | P-KMK | Polaris | Ei Tiedossa | 27 | 17 | 11 |
4 | #104 Laurila Jesse | HlMK | Ski-Doo | Ei Tiedossa | 26 | 18 | 1 |
5 | #63 Tornberg Pasi | KuusMK | Lynx | Ei Tiedossa | 25 | 19 | 1 |
6 | #247 Koskela Juuso | PCMK | Ski-Doo | Ei Tiedossa | 24 | 20 | 1 |
7 | #283 Nyberg Tommi | JoMK | Arctic | Ei Tiedossa | 18 | 26 | 6 |
8 | #53 Tornberg Tero | KuusMK | Lynx | Ei Tiedossa | 14 | 30 | 4 |
9 | #85 Rask Jose-Ville | PHMKK | Arctic | Ei Tiedossa | 10 | 34 | 4 |
10 | #217 Hussa Ilkka | NiMoKe | Lynx | Ei Tiedossa | 9 | 35 | 1 |
Tarkempi sarjatilanne |
Veteraanit 40 SC / 2023 | Pisteet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
1 | #23 Kurkela Pasi | K-SMK | Lynx | Ei Tiedossa | 42 | 0 | 0 |
2 | #141 Jurvelin Janne | LaMK | Lynx | Ei Tiedossa | 39 | 3 | 3 |
3 | #505 Silvan Vesa | TamMC | Lynx | Ei Tiedossa | 29 | 13 | 10 |
4 | #59 Järvenpää Arto | KMK | Lynx | Ei Tiedossa | 29 | 13 | 0 |
5 | #16 Vesterinen Tommi | Y-SMK | Lynx | Ei Tiedossa | 22 | 20 | 7 |
6 | #181 Pyykönen Erno | P-KMK | Lynx | Ei Tiedossa | 21 | 21 | 1 |
7 | #172 Savolainen Mikko | KkMKK | Ski-Doo | Ei Tiedossa | 18 | 24 | 3 |
8 | #737 Haukilahti Veli | PMK | Lynx | Ei Tiedossa | 16 | 26 | 2 |
Tarkempi sarjatilanne |
Veteraanit 50 SC / 2023 | Pisteet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
1 | #960 Rinkinen Joni | HamSMK | Lynx | Ei Tiedossa | 44 | 0 | 0 |
2 | #696 Kariniemi Jouni | LaMK | Lynx | Ei Tiedossa | 39 | 5 | 5 |
3 | #690 Viskari Anssi | MMK | Lynx | Ei Tiedossa | 32 | 12 | 7 |
Tarkempi sarjatilanne |
Pro SM / 2023 | Pisteet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
1 | #722 Keskiaho Joonas | Lynx | Ei Tiedossa | 44 | 0 | 0 | |
2 | #10 Lammi Miika | PCMK | Lynx | Ei Tiedossa | 40 | 4 | 4 |
3 | #463 Osmo Mikko | KauhMK | Lynx | Ei Tiedossa | 33 | 11 | 7 |
4 | #34 Haapamäki Juha | EP-MoKe | Ski-Doo | Ei Tiedossa | 30 | 14 | 3 |
5 | #84 Marin Joona | SiiVe | Lynx | Ei Tiedossa | 28 | 16 | 2 |
6 | #25 Ylä-Onnenvuori Roy | PHMKK | Lynx | Ei Tiedossa | 24 | 20 | 4 |
7 | #681 Karjalainen Joona | PCMK | Lynx | Ei Tiedossa | 23 | 21 | 1 |
8 | #911 Rehu Aleksi | VRC | Lynx | Ei Tiedossa | 21 | 23 | 2 |
9 | #35 Laakkonen Jonas | OSMK | Arctic | Ei Tiedossa | 20 | 24 | 1 |
10 | #82 Virmakoski juho | KiMK | Polaris | Ei Tiedossa | 14 | 30 | 6 |
Tarkempi sarjatilanne |
Pro Lite SM / 2023 | Pisteet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
1 | #812 Puustinen Leevi | SoMoKe | Lynx | Ei Tiedossa | 42 | 0 | 0 |
2 | #173 Rissanen Myrsky | LaMK | Lynx | Ei Tiedossa | 36 | 6 | 6 |
3 | #155 Kari Eetu | EP-MoKe | Ski-Doo | Ei Tiedossa | 31 | 11 | 5 |
4 | #17 Komulainen Joni | SoMoKe | Ski-Doo | Ei Tiedossa | 30 | 12 | 1 |
5 | #333 Pernu Jyri | LaMK | Polaris | Ei Tiedossa | 26 | 16 | 4 |
6 | #199 Kuivalainen Tero | LaMK | Lynx | Ei Tiedossa | 23 | 19 | 3 |
7 | #101 Nilsson Jonathan | Arctic | Ei Tiedossa | 20 | 22 | 3 | |
8 | #268 Ylipahkala Juuso | RoMK | Lynx | Ei Tiedossa | 20 | 22 | 0 |
9 | #425 Leppänen Ville-Veikko | P-KMK | Lynx | Ei Tiedossa | 19 | 23 | 1 |
10 | #23 Kurkela Pasi | K-SMK | Lynx | Ei Tiedossa | 17 | 25 | 2 |
Tarkempi sarjatilanne |
Naiset SM / 2023 | Pisteet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
1 | #789 Nevalainen Mila | TuupoMK | Ski-Doo | Ei Tiedossa | 40 | 0 | 0 |
2 | #89 Kylmälä Taru | LaMK | Lynx | Ei Tiedossa | 40 | 0 | 0 |
3 | #211 Jonsson Wilma | Polaris | Ei Tiedossa | 32 | 8 | 8 | |
4 | #41 Palojärvi Elina | KeMot | Lynx | Ei Tiedossa | 29 | 11 | 3 |
5 | #171 Kauvosaari Venla | LaMK | Ski-Doo | Ei Tiedossa | 23 | 17 | 6 |
6 | #373 Peteri Nanna | LaMK | Lynx | Ei Tiedossa | 17 | 23 | 6 |
7 | #266 Forsell Saga | TuupoMK | Polaris | Ei Tiedossa | 16 | 24 | 1 |
8 | #497 Laine Victoria | P-BMK | Lynx | Ei Tiedossa | 12 | 28 | 4 |
9 | #110 Autio Viivi | LaMK | Lynx | Ei Tiedossa | 11 | 29 | 1 |
10 | #157 Kallio Susa | OSMK | Lynx | Ei Tiedossa | 10 | 30 | 1 |
Tarkempi sarjatilanne |