Micro Junior / 2023 | Pisteet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
1 | #17 Taali Jami | LaMK | Lynx | Ei Tiedossa | 160 | 0 | 0 |
2 | #313 Juujärvi Nooa | LaMK | Yamaha | Ei Tiedossa | 124 | 36 | 36 |
3 | #27 Pöntinen Aarni | MMK | Arctic | Ei Tiedossa | 115 | 45 | 9 |
4 | #44 Tarvonen Aarne | VRT | Arctic | Ei Tiedossa | 105 | 55 | 10 |
5 | #9 Järvenpää Topi | KMK | Arctic | Ei Tiedossa | 101 | 59 | 4 |
6 | #100 Salmela Toivo | OriMK | Ski-Doo | Ei Tiedossa | 70 | 90 | 31 |
7 | #72 Honka Tomas | OSMK | Polaris | Ei Tiedossa | 70 | 90 | 0 |
8 | #814 Järvenpää Niilo | HeinMK | Arctic | Ei Tiedossa | 58 | 102 | 12 |
9 | #878 Juntura Jerry | LaMK | Ski-Doo | Ei Tiedossa | 48 | 112 | 10 |
10 | #148 Sipiläinen Jami | IMK | Arctic | Ei Tiedossa | 47 | 113 | 1 |
Tarkempi sarjatilanne |
Mini Junior / 2023 | Pisteet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
1 | #69 Meskus Mikael | PCMK | Arctic | Ei Tiedossa | 145 | 0 | 0 |
2 | #49 Laine Valter | P-BMK | Yamaha | Ei Tiedossa | 135 | 10 | 10 |
3 | #70 Typpö Oliver | OSMK | Polaris | Ei Tiedossa | 119 | 26 | 16 |
4 | #6 Kiviniemi Eino | OSMK | Arctic | Ei Tiedossa | 111 | 34 | 8 |
5 | #98 Luoto Eetu | OSMK | Arctic | Ei Tiedossa | 106 | 39 | 5 |
6 | #171 Kanto Väinö | OSMK | Arctic | Ei Tiedossa | 89 | 56 | 17 |
7 | #86 Heiskala Touko | OSMK | Arctic | Ei Tiedossa | 77 | 68 | 12 |
8 | #169 Juopperi Mici | PCMK | Arctic | Ei Tiedossa | 40 | 105 | 37 |
9 | #268 Tossavainen Viljo | Y-SMK | Arctic | Ei Tiedossa | 33 | 112 | 7 |
10 | #20 Ylä-Pöntinen Toivo | EP-MoKe | Arctic | Ei Tiedossa | 24 | 121 | 9 |
Tarkempi sarjatilanne |
Junior 11-12 / 2023 | Pisteet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
1 | #37 Pauna Toivo-Taneli | PCMK | Ski-Doo | Ei Tiedossa | 146 | 0 | 0 |
2 | #46 Hooli Niko | PCMK | Ski-Doo | Ei Tiedossa | 142 | 4 | 4 |
3 | #555 Isokääntä Emil | OSMK | Arctic | Ei Tiedossa | 118 | 28 | 24 |
4 | #131 Juujärvi Eemeli | LaMK | Ski-Doo | Ei Tiedossa | 81 | 65 | 37 |
5 | #81 Seikkula Huugo | LaMK | Ski-Doo | Ei Tiedossa | 81 | 65 | 0 |
6 | #511 Töhönen Timi | KMK | Arctic | Ei Tiedossa | 76 | 70 | 5 |
7 | #444 Laine Veronica | P-BMK | Ski-Doo | Ei Tiedossa | 57 | 89 | 19 |
8 | #26 Pöntinen Hermanni | MMK | Lynx | Ei Tiedossa | 56 | 90 | 1 |
9 | #33 Lintunen Hugo | YLM | Ski-Doo | Ei Tiedossa | 54 | 92 | 2 |
10 | #95 Sääskilahti Ville | LaMK | Lynx | Ei Tiedossa | 51 | 95 | 3 |
Tarkempi sarjatilanne |
Junior 13-14 / 2023 | Pisteet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
1 | #8 Joutsen Peetu | LaMK | Lynx | Ei Tiedossa | 168 | 0 | 0 |
2 | #38 Kotala Valtteri | LaMK | Lynx | Ei Tiedossa | 144 | 24 | 24 |
3 | #111 Isokääntä Niklas | OSMK | Arctic | Ei Tiedossa | 140 | 28 | 4 |
4 | #306 Loukko Veeti | KauhMK | Lynx | Ei Tiedossa | 92 | 76 | 48 |
5 | #70 Tukiainen Otto | KMK | Ski-Doo | Ei Tiedossa | 70 | 98 | 22 |
6 | #439 Pokka Niklas | LaMK | Polaris | Ei Tiedossa | 69 | 99 | 1 |
7 | #68 Liuska Eevertti | OSMK | Arctic | Ei Tiedossa | 65 | 103 | 4 |
8 | #57 Laurikkala Arttu | OSMK | Ski-Doo | Ei Tiedossa | 47 | 121 | 18 |
9 | #14 Ojakoski Leo | KaMK | Ski-Doo | Ei Tiedossa | 39 | 129 | 8 |
10 | #511 Töhönen Timi | KMK | Ei tiedossa | Ei Tiedossa | 17 | 151 | 22 |
Tarkempi sarjatilanne |
Junior 14-16 SM / 2023 | Pisteet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
1 | #7 Herten Emil | J-PMK | Lynx | Ei Tiedossa | 160 | 0 | 0 |
2 | #143 Rinne Topi | RoMK | Ski-Doo | Ei Tiedossa | 141 | 19 | 19 |
3 | #222 Ollila Niklas | EtMK | Ski-Doo | Ei Tiedossa | 116 | 44 | 25 |
4 | #28 Niskala Onni | LaMK | Lynx | Ei Tiedossa | 112 | 48 | 4 |
5 | #279 Vanhatalo Atte | PCMK | Ski-Doo | Ei Tiedossa | 109 | 51 | 3 |
6 | #181 Kaihua Vertti | RoMK | Ski-Doo | Ei Tiedossa | 92 | 68 | 17 |
7 | #203 Vanhatalo Niklas | PCMK | Ski-Doo | Ei Tiedossa | 84 | 76 | 8 |
8 | #126 Pöykkö Aleksi | LaMK | Ski-Doo | Ei Tiedossa | 78 | 82 | 6 |
9 | #239 Tähtisaari Samu | RoMK | Ski-Doo | Ei Tiedossa | 75 | 85 | 3 |
10 | #25 Määttä Nooa | OSMK | Ski-Doo | Ei Tiedossa | 71 | 89 | 4 |
Tarkempi sarjatilanne |
Harrasteluokka / 2023 | Pisteet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
1 | #606 Forsell Tom | MC-Kitee | Polaris | Jokikone Racing Team | 125 | 0 | 0 |
2 | #96 Eilers Jesse | MieMK | Lynx | Ei Tiedossa | 103 | 22 | 22 |
3 | #60 Heiskanen Henri | Y-SMK | Ski-Doo | Ei Tiedossa | 101 | 24 | 2 |
4 | #283 Nyberg Tommi | JoMK | Arctic | Ei Tiedossa | 99 | 26 | 2 |
5 | #119 Mutikainen Eetu | SulMK/UA | Arctic | Ei Tiedossa | 65 | 60 | 34 |
6 | #344 Salonen Severi | OriMK | Ski-Doo | Ei Tiedossa | 58 | 67 | 7 |
7 | #185 Kemppainen Aleksi | KaMK | Lynx | Ei Tiedossa | 57 | 68 | 1 |
8 | #127 Karjalainen Juha | VRC | Arctic | Ei Tiedossa | 54 | 71 | 3 |
9 | #266 Forsell Saga | TuupoMK | Polaris | Ei Tiedossa | 51 | 74 | 3 |
10 | #142 Rinne Hugo | RoMK | Ski-Doo | Ei Tiedossa | 45 | 80 | 6 |
Tarkempi sarjatilanne |
Sport / 2023 | Pisteet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
1 | #784 Hirvonen Pekka | SulMK/UA | Ski-Doo | Ei Tiedossa | 132 | 0 | 0 |
2 | #49 Niskanen Nico | KMK | Lynx | Ei Tiedossa | 130 | 2 | 2 |
3 | #606 Forsell Tom | MC-Kitee | Polaris | Jokikone Racing Team | 95 | 37 | 35 |
4 | #283 Nyberg Tommi | JoMK | Arctic | Ei Tiedossa | 87 | 45 | 8 |
5 | #104 Laurila Jesse | HlMK | Ski-Doo | Ei Tiedossa | 71 | 61 | 16 |
6 | #247 Koskela Juuso | PCMK | Ski-Doo | Ei Tiedossa | 65 | 67 | 6 |
7 | #77 Vuojärvi Petja | P-KMK | Polaris | Ei Tiedossa | 49 | 83 | 16 |
8 | #142 Rinne Hugo | RoMK | Ei tiedossa | Ei Tiedossa | 45 | 87 | 4 |
9 | #64 Tissari Joona | K-SMK | Lynx | Ei Tiedossa | 45 | 87 | 0 |
10 | #96 Eilers Jesse | MieMK | Lynx | Ei Tiedossa | 43 | 89 | 2 |
Tarkempi sarjatilanne |
Veteraanit 40 SC / 2023 | Pisteet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
1 | #23 Kurkela Pasi | K-SMK | Lynx | Ei Tiedossa | 153 | 0 | 0 |
2 | #505 Silvan Vesa | TamMC | Lynx | Ei Tiedossa | 120 | 33 | 33 |
3 | #59 Järvenpää Arto | KMK | Lynx | Ei Tiedossa | 115 | 38 | 5 |
4 | #181 Pyykönen Erno | P-KMK | Lynx | Ei Tiedossa | 91 | 62 | 24 |
5 | #99 Korsumäki Niko | LaMK | Lynx | Ei Tiedossa | 88 | 65 | 3 |
6 | #172 Savolainen Mikko | KkMKK | Ski-Doo | Ei Tiedossa | 66 | 87 | 22 |
7 | #47 Ojakoski Jani | KaMK | Ski-Doo | Ei Tiedossa | 48 | 105 | 18 |
8 | #737 Haukilahti Veli | PMK | Lynx | Ei Tiedossa | 41 | 112 | 7 |
9 | #141 Jurvelin Janne | LaMK | Lynx | Ei Tiedossa | 39 | 114 | 2 |
10 | #33 Härkönen Hannu | TaiKe | Ei tiedossa | Team Kelkkakuume | 37 | 116 | 2 |
Tarkempi sarjatilanne |
Veteraanit 50 SC / 2023 | Pisteet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
1 | #696 Kariniemi Jouni | LaMK | Lynx | Ei Tiedossa | 156 | 0 | 0 |
2 | #690 Viskari Anssi | MMK | Lynx | Ei Tiedossa | 100 | 56 | 56 |
3 | #98 Koivisto Marko | KauhMK | Lynx | Ei Tiedossa | 89 | 67 | 11 |
4 | #960 Rinkinen Joni | HamSMK | Lynx | Ei Tiedossa | 44 | 112 | 45 |
5 | #456 Nevalainen Mikko | TuupoMK | Ski-Doo | Ei Tiedossa | 39 | 117 | 5 |
6 | #610 Määttälä Osmo | KePoMoKe | Ei tiedossa | Ei Tiedossa | 32 | 124 | 7 |
Tarkempi sarjatilanne |
Pro SM / 2023 | Pisteet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
1 | #10 Lammi Miika | PCMK | Lynx | Ei Tiedossa | 270 | 0 | 0 |
2 | #722 Keskiaho Joonas | Ulkom | Lynx | Ei Tiedossa | 259 | 11 | 11 |
3 | #463 Osmo Mikko | KauhMK | Lynx | Ei Tiedossa | 211 | 59 | 48 |
4 | #84 Marin Joona | SiiVe | Lynx | Ei Tiedossa | 199 | 71 | 12 |
5 | #26 Juntunen Aleksi | PCMK | Ski-Doo | Vuono Racing | 168 | 102 | 31 |
6 | #25 Ylä-Onnenvuori Roy | PHMKK | Lynx | Ei Tiedossa | 167 | 103 | 1 |
7 | #681 Karjalainen Joona | PCMK | Lynx | Ei Tiedossa | 130 | 140 | 37 |
8 | #35 Laakkonen Jonas | OSMK | Arctic | Ei Tiedossa | 129 | 141 | 1 |
9 | #911 Rehu Aleksi | VRC | Lynx | Ei Tiedossa | 124 | 146 | 5 |
10 | #822 Reinikainen Matti | KkMKK | Lynx | Ei Tiedossa | 123 | 147 | 1 |
Tarkempi sarjatilanne |
Pro Lite SM / 2023 | Pisteet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
1 | #812 Puustinen Leevi | SoMoKe | Lynx | Ei Tiedossa | 270 | 0 | 0 |
2 | #155 Kari Eetu | EP-MoKe | Ski-Doo | Ei Tiedossa | 216 | 54 | 54 |
3 | #17 Komulainen Joni | SoMoKe | Ski-Doo | Ei Tiedossa | 208 | 62 | 8 |
4 | #173 Rissanen Myrsky | LaMK | Lynx | Ei Tiedossa | 195 | 75 | 13 |
5 | #268 Ylipahkala Juuso | RoMK | Lynx | Ei Tiedossa | 190 | 80 | 5 |
6 | #728 Nikula Oscar | Ulkom | Ski-Doo | Ei Tiedossa | 187 | 83 | 3 |
7 | #333 Pernu Jyri | LaMK | Polaris | Ei Tiedossa | 186 | 84 | 1 |
8 | #11 Lauhaluoma Riku | KauhMK | Lynx | Ei Tiedossa | 161 | 109 | 25 |
9 | #425 Leppänen Ville-Veikko | P-KMK | Lynx | Ei Tiedossa | 116 | 154 | 45 |
10 | #57 Nissinen Mikko | Y-SMK | Polaris | Ei Tiedossa | 85 | 185 | 31 |
Tarkempi sarjatilanne |
Naiset SM / 2023 | Pisteet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
1 | #89 Kylmälä Taru | LaMK | Lynx | Ei Tiedossa | 148 | 0 | 0 |
2 | #171 Kauvosaari Venla | LaMK | Ski-Doo | Ei Tiedossa | 116 | 32 | 32 |
3 | #266 Forsell Saga | TuupoMK | Polaris | Ei Tiedossa | 86 | 62 | 30 |
4 | #789 Nevalainen Mila | TuupoMK | Ski-Doo | Ei Tiedossa | 79 | 69 | 7 |
5 | #41 Palojärvi Elina | KeMot | Lynx | Ei Tiedossa | 77 | 71 | 2 |
6 | #497 Laine Victoria | P-BMK | Lynx | Ei Tiedossa | 71 | 77 | 6 |
7 | #373 Peteri Nanna | LaMK | Lynx | Ei Tiedossa | 61 | 87 | 10 |
8 | #211 Jonsson Wilma | Ulkom | Polaris | Ei Tiedossa | 56 | 92 | 5 |
9 | #96 Öhman Hilda | Ulkom | Ei tiedossa | Ei Tiedossa | 45 | 103 | 11 |
10 | #110 Autio Viivi | LaMK | Lynx | Ei Tiedossa | 42 | 106 | 3 |
Tarkempi sarjatilanne |